top of page
Menton, 2 siècles de représentationExposition au Palais de Carnolès (Musée des Beaux-Arts de Menton (06)) - 2 kakémonos (80 x 400 cm), affiches (decaux 200 x 293 cm et 40 x 60 cm), carton d'invitation R/V (A5) et marque page R/V (6 x 20 cm) - Photoshop et Indesign - 2019 | Le chantier des collectionsCommunication visuelle pour le Palais de Carnolès (Musée des Beaux-Arts de Menton (06)) - Mascotte, kakémono (180 x 120 cm), affiche (40 x 60 cm), 6 panneaux signalétique (80 x 60 cm) et dépliant (8 pages, A5) - Illustrator, Photoshop et Indesign - 2015 | Boucherie PuharréIdentité visuelle - Panneau enseigne (85 x 200 cm) et carte de visite (55 x 85 mm) pour une boucherie Niçoise (06) - Photoshop et Indesign - 2015 |
---|---|---|
Croc' DessinLogotype pour une entreprise québécoise d'impression de dessins d'enfants sur divers supports - Illustrator - 2015 | JFB Services FiscauxIdentité visuelle d'un fiscaliste - Logotype, carte de visite (2 x 3,5 po), flyer (3,75 x 7,5 po) et entête (lettre) - Illustrator et Indesign - 2015 | Faire-part de mariage3 volets (10 x 10 cm, coupon réponse détachable) et magnet (55 mm) - Photoshop et Indesign - 2014 |
Salon jeunesse ACRCommunication visuelle - Affiche (40 x 30 cm), flyer (15 x 10 cm), marque-page (5 x 21 cm) et badges (45 mm) pour le salon jeunesse de l'Association Culturelle Rugloise (Normandie) - Photoshop et Indesign - 2014 | Salon jeunesse ACR"Bonjour la différence !", animation sur 5 jours : création d'un livre 44 pages avec les jeunes de l'ACR - 2014 | Éditions de la SmalaConception graphique, mise en page et signets des albums "La chasse à la mouche" (auteur : Nadine Descheneaux, illustrateur : Martin Goneau) et "La fée des poils" (auteur : Danielle Verville, illustratrice : AnneMarie Bourgeois) - Photoshop et InDesign - 2014 |
Éditions de la SmalaConception graphique, mise en page et signets des albums "La vie rêvée de Crapaud la grenouille !" (auteur : Carine Paquin, illustratrice : Laurence Dechassey) et "La salade de César" (auteur : Mireille Messier, illustratrice : Julie Cossette) - Photoshop et InDesign - 2014 | Éditions de la SmalaConception graphique, mise en page et signets des albums "ROARRR !" (auteur : Dorothée Roy, illustratrice : Oussama Mezher) et "Partis, les bobos !" (auteur : Dominique de Loppinot, illustratrice : AnneMarie Bourgeois) - Photoshop et InDesign - 2013 | Éditions de la SmalaConception graphique, mise en page et signets de l'album "Le voleur de couche" (auteure : Nadia Sévigny, illustratrice : AnneMarie Bourgeois) et des romans "Olivette" (auteure : Catherine D'Anjou, illustrateur : Mathieu Benoit) - Photoshop et InDesign - 2012 |
Éditions de la SmalaIdentité visuelle d'une maison d'édition jeunesse québécoise - Logotype, carte de visite (2 x 3,5 po) et entête (lettre) - Photoshop et InDesign - 2011 | SignaturesSignatures électroniques personnalisées professionnelles (exemples ci-joints) ou personnelles, compatibles avec toutes boîtes mails - Photoshop | Doudou Star !Flyer 14,8 x 21 cm pour un concours organisé par la ville de Menton (06) - Photoshop et Indesign - 2013 |
KRéationsLogotype pour une créatrice de bijoux, Katerine Robillard - Photoshop - 2012 | "Les papillons s'amusent"Logotype pour une garderie québécoise - Photoshop et Illustrator - 2012 | Carte anniversaireFormat 16 x 25 cm fermé - Photoshop - 2012 |
Carte anniversaireFormat 10 x 15 cm fermé - Photoshop - 2012 | Carte anniversaireFormat 10 x 15 cm fermé - Photoshop - 2012 | Carte anniversaireFormat 10 x 15 cm fermé - Photoshop - 2012 |
bottom of page